30,574 IDR to USD | Convert 30574 Rupiah to US Dollar (2024)

As of 16 June 2024, the current exchange rate of 30574 Rupiah is equal to 1.859816 US Dollar. This is a decrease of -9.915636% (or -0.204711 USD) compared with the same time last year (16 June 2022), when 30574 Rupiah equaled 2.064527 US Dollar.

Real-time FX

  • Prev. Close: 1.859816
  • Bid/Ask: 1.841218 / 1.915611
  • 7 Day's Range: 1.858288 - 1.879384

Inverse: 30,574 USD = 502,613,841.85 IDR

Historical Rates (IDR/USD): Monday, 10/06/2024 - Sunday, 16/06/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (IDR to USD)

30 Day Historical Table

Date 30,574 IDR to USD Changes Changes (%)
Sunday, 16/06/2024 1.859816 USD 0.0 USD 0.0%
Saturday, 15/06/2024 1.859816 USD 0.001529 USD 0.0822%
Friday, 14/06/2024 1.858288 USD -0.021096 USD -1.1352%
Thursday, 13/06/2024 1.879384 USD 0.0 USD 0.0%
Wednesday, 12/06/2024 1.879384 USD 0.002752 USD 0.1464%
Tuesday, 11/06/2024 1.876632 USD -0.001529 USD -0.0815%
Monday, 10/06/2024 1.878161 USD -0.010089 USD -0.5372%
Sunday, 09/06/2024 1.88825 USD 0.002752 USD 0.1457%
Saturday, 08/06/2024 1.885499 USD 0.001529 USD 0.0811%
Friday, 07/06/2024 1.88397 USD 0.005503 USD 0.2921%
Thursday, 06/06/2024 1.878467 USD 0.003975 USD 0.2116%
Wednesday, 05/06/2024 1.874492 USD -0.005198 USD -0.2773%
Tuesday, 04/06/2024 1.87969 USD -0.003669 USD -0.1952%
Monday, 03/06/2024 1.883358 USD 0.001529 USD 0.0812%
Sunday, 02/06/2024 1.88183 USD 0.0 USD 0.0%
Saturday, 01/06/2024 1.88183 USD 0.000611 USD 0.0325%
Friday, 31/05/2024 1.881218 USD -0.004586 USD -0.2438%
Thursday, 30/05/2024 1.885804 USD -0.002752 USD -0.1459%
Wednesday, 29/05/2024 1.888556 USD -0.012535 USD -0.6638%
Tuesday, 28/05/2024 1.901091 USD -0.001223 USD -0.0643%
Monday, 27/05/2024 1.902314 USD -0.003669 USD -0.1929%
Sunday, 26/05/2024 1.905983 USD 0.0 USD 0.0%
Saturday, 25/05/2024 1.905983 USD -0.002446 USD -0.1283%
Friday, 24/05/2024 1.908429 USD 0.000611 USD 0.032%
Thursday, 23/05/2024 1.907818 USD 0.0 USD 0.0%
Wednesday, 22/05/2024 1.907818 USD -0.003057 USD -0.1603%
Tuesday, 21/05/2024 1.910875 USD -0.001223 USD -0.064%
Monday, 20/05/2024 1.912098 USD -0.000611 USD -0.032%
Sunday, 19/05/2024 1.912709 USD 0.0 USD 0.0%
Saturday, 18/05/2024 1.912709 USD -0.052893 USD -2.7653%

The value of 30574 IDR in US Dollar for the last 30 days (18 May - Jun, 16 2024) decreased by: -0.052893 USD (-2.7653%).

Monthly (2020)

Date 30,574 IDR to USD Changes Changes (%)
Sunday, 16/06/2024 1.859816 USD -0.057785 USD -3.10702%
Thursday, 16/05/2024 1.917601 USD 0.033631 USD 1.753827%
Tuesday, 16/04/2024 1.88397 USD -0.074906 USD -3.975982%
Saturday, 16/03/2024 1.958876 USD 0.004586 USD 0.234119%
Friday, 16/02/2024 1.95429 USD -0.005198 USD -0.265957%
Tuesday, 16/01/2024 1.959488 USD -0.009172 USD -0.468092%
Saturday, 16/12/2023 1.96866 USD -0.000611 USD -0.031061%
Thursday, 16/11/2023 1.969271 USD 0.022931 USD 1.164415%
Monday, 16/10/2023 1.946341 USD -0.042804 USD -2.199183%
Saturday, 16/09/2023 1.989144 USD USD %

This table shows how much 30574 IDR is worth in USD at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 30,574 IDR to USD Changes Changes (%)
Sunday, 16/06/2024 1.859816 USD -0.204711 USD -11.0071%
Thursday, 16/06/2022 2.064527 USD -0.055509 USD -2.688704%
Wednesday, 16/06/2021 2.120036 USD -0.020251 USD -0.955198%
Tuesday, 16/06/2020 2.140287 USD 0.005976 USD 0.279232%
Sunday, 16/06/2019 2.134311 USD -0.061309 USD -2.872531%
Saturday, 16/06/2018 2.195619 USD -0.103869 USD -4.730747%
Friday, 16/06/2017 2.299489 USD 0.013667 USD 0.594371%
Thursday, 16/06/2016 2.285821 USD -0.006802 USD -0.29757%
Tuesday, 16/06/2015 2.292623 USD USD %

This table shows the value of 30574 IDR in USD at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

IDR
30549 IDR = 1.858296 USD 30574 Rupiah to Euro
30599 IDR = 1.861337 USD 30574 Rupiah to Japanese Yen
30624 IDR = 1.862858 USD 30574 Rupiah to Pound
30649 IDR = 1.864379 USD 30574 Rupiah to Australian dollar
30674 IDR = 1.865899 USD 30574 Rupiah to Bitcoin
30699 IDR = 1.86742 USD 30574 Rupiah to Canadian Dollar
30724 IDR = 1.868941 USD 30574 Rupiah to Swiss Franc
30749 IDR = 1.870462 USD 30574 Rupiah to Chinese Yuan
30774 IDR = 1.871982 USD 30574 Rupiah to Swedish krona
30799 IDR = 1.873503 USD 30574 Rupiah to Mexican Peso
30824 IDR = 1.875024 USD 30574 Rupiah to New Zealand Dollar
30849 IDR = 1.876545 USD 30574 Rupiah to Singapore Dollar
30874 IDR = 1.878065 USD 30574 Rupiah to Hong Kong Dollar
30899 IDR = 1.879586 USD 30574 Rupiah to Norwegian Krone
30924 IDR = 1.881107 USD 30574 Rupiah to South Korean Won
30949 IDR = 1.882628 USD 30574 Rupiah to Lira
30974 IDR = 1.884148 USD 30574 Rupiah to Indian Rupee
30999 IDR = 1.885669 USD 30574 Rupiah to Russian Ruble
31024 IDR = 1.88719 USD 30574 Rupiah to Brazilian Real
31049 IDR = 1.888711 USD 30574 Rupiah to Rand
31074 IDR = 1.890231 USD 30574 Rupiah to Danish Krone
31099 IDR = 1.891752 USD 30574 Rupiah to Polish Zloty
31124 IDR = 1.893273 USD 30574 Rupiah to Taiwan Dollar
31149 IDR = 1.894794 USD 30574 Rupiah to Thai Baht
31174 IDR = 1.896314 USD 30574 Rupiah to Malaysian Ringgit

Updated: Sun, 16 Jun 2024 05:43:23 +0000

30,574 IDR to USD | Convert 30574 Rupiah to US Dollar (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated:

Views: 5896

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.